Page 219 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 219
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentwerk-
7112 UVP €
zeuge
Einsteckmaulschlüssel › Zur Lösung schwieriger Code No. ! : 4 r Stichmaß 0 (ohne UmSt.)
9x12 Montageprobleme
› SE-Aufnahme 9x12 7688390 7112-07 7 9 x 12 5,5 20 17,5 0,035 44,10
7688550 7112-08 8 9 x 12 5,5 21,5 17,5 0,035 44,10
7679050 7112-09 9 9 x 12 5,5 23 17,5 0,035 44,10
7688630 7112-10 10 9 x 12 5,5 24,5 17,5 0,040 44,10
7688980 7112-11 11 9 x 12 5,5 26 17,5 0,030 44,10
7679560 7112-12 12 9 x 12 5,5 27,5 17,5 0,035 44,10
7689010 7112-13 13 9 x 12 5,5 29 17,5 0,035 44,10
7689360 7112-14 14 9 x 12 7,5 31 20,0 0,040 44,10
7689440 7112-15 15 9 x 12 7,5 33 20,0 0,040 44,10
7679990 7112-16 16 9 x 12 7,5 35 20,0 0,045 44,10
7689600 7112-17 17 9 x 12 7,5 37 20,0 0,050 44,10
7684560 7112-18 18 9 x 12 7,5 39 20,0 0,060 44,10
7689790 7112-19 19 9 x 12 7,5 41 20,0 0,060 44,10
Drehmomentwerk-
7212 UVP €
Einsteckringschlüssel › Zur Lösung schwieriger Code No. ! : 4 Stichmaß 0 (ohne UmSt.)
zeuge
9x12 Montageprobleme
› SE-Aufnahme 9x12 7691340 7212-07 7 9 x 12 8 17,5 0,030 46,60
7691420 7212-08 8 9 x 12 8 17,5 0,030 46,60
7691690 7212-10 10 9 x 12 8 17,5 0,030 46,60
7691770 7212-11 11 9 x 12 8 17,5 0,030 46,60
7677940 7212-12 12 9 x 12 12 17,5 0,035 46,60
7691930 7212-13 13 9 x 12 12 17,5 0,035 46,60
7692230 7212-14 14 9 x 12 12 17,5 0,040 46,60
7692580 7212-15 15 9 x 12 12 17,5 0,040 46,60
7678080 7212-16 16 9 x 12 13 17,5 0,040 46,60
7692740 7212-17 17 9 x 12 13 17,5 0,040 46,60
7678160 7212-18 18 9 x 12 13 17,5 0,040 46,60
7692820 7212-19 19 9 x 12 13 17,5 0,040 46,60
7678240 7212-21 21 9 x 12 15 17,5 0,050 46,60
7693040 7212-22 22 9 x 12 15 17,5 0,050 46,60
Drehmomentwerk-
7312 Öffnungs- UVP €
Einsteckringschlüssel › Zur Lösung schwieriger Code No. ! : 4 r weite Schlitz Stichmaß 0 (ohne UmSt.)
zeuge
offen Montageprobleme
9x12 › SE-Aufnahme 9x12 7685290 7312-10 10 9 x 12 12 21 7,3 17,5 0,040 49,00
7685370 7312-11 11 9 x 12 12 22,5 8,7 17,5 0,040 49,00
7699590 7312-12 12 9 x 12 12 24 9 17,5 0,040 49,00
7679210 7312-13 13 9 x 12 12 25 10 17,5 0,040 49,00
7679480 7312-14 14 9 x 12 13 27 11 17,5 0,050 49,00
7685880 7312-17 17 9 x 12 13 31,5 14 17,5 0,065 49,00
7679640 7312-18 18 9 x 12 15 33 14,7 17,5 0,065 49,30
7686260 7312-19 19 9 x 12 15 34,5 15,3 17,5 0,065 49,00
7679720 7312-22 22 9 x 12 15 39 17 17,5 0,065 49,00
Drehmomentwerk-
7412 Stich- Dauer- UVP €
zeuge › Zur Lösung schwieriger Code No. a " a : A4 r maß belastbarkeit 0 (ohne UmSt.)
Einsteckumschalt-
knarre Montageprobleme
9x12 › SE-Aufnahme 9x12 7672710 7412-00 1/4" 6,3 9 x 12 5 16,6 25 17,5 1/4" = 30 N·m 0,06 102,40
› Rückschwenkwinkel 5° 7686500 7412-01 3/8" 10 9 x 12 5 23,2 34 17,5 3/8" = 135 N·m 0,14 106,60
› 1/4" bis 30 N·m
Dauerbelastbarkeit 7687230 7412-02 1/2" 12,5 9 x 12 5 24,2 34 17,5 1/2" = 150 N·m 0,15 111,20
› 3/8" bis 135 N·m
Dauerbelastbarkeit
› 1/2" bis 150 N·m
Dauerbelastbarkeit
219
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %