Page 215 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 215
Drehmomentwerkzeuge
i DREHWINKEL-
MESSGERÄT 8200
• Beim Einsatz von Drehwinkelmessgerät No. 8200 bitte beachten:
Die maximale Höchstlast der Drehmomentschlüssel darf nicht
überschritten werden. Berücksichtigen Sie unbedingt, dass die
maximale Belastbarkeit der Antriebsvierkante einschließlich der
durch den Winkel-Anzug erreichten Werte nicht überschreitet:
• 1/2" max. ca. 390 N·m
• 3/4" max. ca. 1330 N·m
Drehmomentwerk-
8200 › Drehmoment-Drehwinkelanzug › No. 8200-11 nur mit Magnetarm
Drehwinkel-Messgerät › Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" › Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden
zeuge
bzw. 3/4" Vierkantantrieb Drehmomentschlüssel
› Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) › Die maximale Last des Drehmomentschlüssels
beim kontrollierten Schraubenanzug darf nicht überschritten werden
› No. 8200-01/-02 mit verschiebbarem Krallen-
und Magnetarm
Code No. a " Q " , A 0 UVP €
(ohne UmSt.)
1195980 8200-01 1/2" 1/2" 80 0-360° 0,33 240,50
7718480 8200-11 1/2" 1/2" 82 0-360° 0,33 147,60
7716510 8200-02 3/4" 3/4" 120 0-360° 0,53 352,60
Drehmomentwerk- UVP €
8791 (MM)
Aufsteckmaulschlüssel › Zur Lösung schwieriger Code No. ! Ø 4 r Stichmaß 0 (ohne UmSt.)
zeuge
16 Z Montageprobleme
› Zapfenaufnahme 7774470 8791-07 7 16 5 20,5 32,0 0,100 42,30
Durchmesser 16 mm 7774550 8791-08 8 16 5 20,5 32,0 0,097 42,30
7774630 8791-09 9 16 5 20,5 32,0 0,098 42,40
7710070 8791-10 10 16 7 29 32,0 0,106 42,30
7710150 8791-11 11 16 7 29 32,0 0,106 42,30
7676890 8791-12 12 16 7 29 32,0 0,106 42,30
7710230 8791-13 13 16 8 34,5 32,0 0,106 42,30
7710310 8791-14 14 16 8 34,5 32,0 0,106 42,30
7710580 8791-15 15 16 8 34,5 32,0 0,116 42,30
7710660 8791-16 16 16 9 41,5 32,0 0,141 42,30
7710740 8791-17 17 16 9 41,5 32,0 0,141 42,30
7676970 8791-18 18 16 9 41,5 32,0 0,148 42,30
7710820 8791-19 19 16 10 45 32,0 0,157 42,30
7710900 8791-20 20 16 10 45 32,0 0,157 42,30
7677000 8791-21 21 16 10 45 32,0 0,180 45,20
7711040 8791-22 22 16 11 56 32,0 0,212 45,20
1977164 8791-23 23 16 11 56 32,0 0,216 45,40
7711120 8791-24 24 16 11 56 32,0 0,216 45,20
1552279 8791-25 25 16 11 56 32,0 0,220 45,50
1552287 8791-26 26 16 11 32,0 0,220 49,30
7711200 8791-27 27 16 12 60,5 32,0 0,220 49,30
1207008 8791-28 28 16 12 68 32,0 0,300 49,30
1552309 8791-29 29 16 12 68 32,0 0,300 49,30
7774710 8791-30 30 16 12 68 32,0 0,220 49,30
7774980 8791-32 32 16 12 68 32,0 0,220 49,30
1552317 8791-36 36 16 12 68 32,0 0,300 49,30
215
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %