Page 221 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 221

Drehmomentwerkzeuge
                                                                                                             UVP €
                                              Code  No.   !       :        4       r       Stichmaß  0
                                                                                                           (ohne UmSt.)
                                              7686420 7118-21  21  14 x 18  11     45      25,0      0,155   60,00
                                              7690610 7118-22  22  14 x 18  11     47      25,0      0,150   60,00
                                              7690880 7118-24  24  14 x 18  11     51      25,0      0,170   60,00
                                              7690960 7118-27  27  14 x 18  13     58,5    32,5      0,185   60,30
                                              2212285 7118-29  29  14 x 18  13     63      32,5      0,220   68,40
                                              7691260 7118-30  30  14 x 18  13     67,5    32,5      0,220   68,40
                                              7687740 7118-32  32  14 x 18  13     67,5    32,5      0,220   68,00
                                              1963708 7118-34  34  14 x 18  15     74      33,5      0,255   73,60
                                              1963716 7118-36  36  14 x 18  15     78      36,0      0,257   77,40
                                              1963724 7118-41  41  14 x 18  15     82      40,0      0,261   76,90

        Drehmomentwerk-
        7218                                                                                                 UVP €
        zeuge
        Einsteckringschlüssel    › Zur Lösung schwieriger   Code  No.  !  :  4     r       Stichmaß  0     (ohne UmSt.)
        14x18                Montageprobleme   7693120 7218-13  13  14 x 18  12    21,5    25,0     0,120    51,50
                              › SE-Aufnahme 14x18
                                              7693390 7218-14  14  14 x 18  12     23      25,0     0,120    51,50
                                              7693470 7218-15  15  14 x 18  12     24,2    25,0     0,115    51,50
                                              7678320 7218-16  16  14 x 18  12     25,7    25,0     0,125    51,50
                                              7693630 7218-17  17  14 x 18  12     27,2    25,0     0,125    51,50
                                              7678830 7218-18  18  14 x 18  12     28,5    25,0     0,125    51,50
                                              7693710 7218-19  19  14 x 18  12     30,5    25,0     0,125    51,50
                                              7678910 7218-21  21  14 x 18  15             25,0     0,140    62,10
                                              7693980 7218-22  22  14 x 18  15             25,0     0,140    62,10
                                              7694280 7218-24  24  14 x 18  15             25,0     0,140    61,90
                                              7694440 7218-27  27  14 x 18  17,5           31,0     0,150    62,10
                                              7694790 7218-30  30  14 x 18  17,5           31,0     0,160    69,40
                                              7695920 7218-32  32  14 x 18  17,5           31,0     0,165    69,40
                                              7679130 7218-34  34  14 x 18  19             31,0     0,195    75,90
                                              7696220 7218-36  36  14 x 18  19             31,0     0,195    75,90
                                              7696300 7218-41  41  14 x 18  19             31,0     0,225    75,90

        7418
        Drehmomentwerk-                                                                Dauerbe-              UVP €
        Einsteckumschalt-     › Zur Lösung schwieriger   Code  No.  a " a  : A4  Stichmaß  lastbarkeit  0  (ohne UmSt.)
        zeuge
        knarre               Montageprobleme
        14x18                 › SE-Aufnahme 14x18   7687580 7418-02 1/2" 12,5 14 x 18  7,2  28,8  25,0  1/2" = 340 N·m  0,363  111,20
                              › Rückschwenkwinkel 7°   7687660 7418-04 3/4" 20  14 x 18  7,2  35,5  33,0  3/4" = 400 N·m  0,790  161,80
                              › 1/2" bis 340 N·m
                             Dauerbelastbarkeit
                              › 3/4" bis 400 N·m
                             Dauerbelastbarkeit



        Drehmomentwerk-                                                                   Dauerbe-           UVP €
        7618
        zeuge
        Einsteckvierkant      › Zur Lösung schwieriger   Code  No.  a "  a  :  4  Stichmaß  lastbarkeit  0  (ohne UmSt.)
        14x18                Montageprobleme
                              › SE-Aufnahme 14x18   7688040 7618-02  1/2"  12,5  14 x 18  18  25,0  1/2" = 340 N·m  0,206  48,20
                              › 1/2" bis 340 N·m    7688200 7618-04  3/4"  20  14 x 18  25  25,0  3/4" = 400 N·m  0,398  80,40
                             Dauerbelastbarkeit
                              › 3/4" bis 400 N·m
                             Dauerbelastbarkeit


        Drehmomentwerk-
        7918                                                                                                 UVP €
        Einsteck-Anschweiß-
        zeuge                 › Zur Lösung schwieriger   Code  No.  y  :   4        r       Stichmaß  0    (ohne UmSt.)
        stück                Montageprobleme   7698430 7918-00  25  14 x 18  21,5   26      12,0      0,103  42,80
        14x18                 › SE-Aufnahme 14x18
                              › Bei Sonderwerkzeugen
                             das Stichmaß beachten







                                                          	
 
     
  
 
    
                                 221
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226