Page 133 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 133
Betätigungswerkzeuge und Zubehör
Betätigungswerk-
IN 19 (MM) UVP €
zeuge und Zubehör
Schraubendreher- Code No. $ L1 L2 d 0 (ohne UmSt.)
einsatz 1/2" 6153070* IN 19 4 4 60 22,0 22,5 0,068 8,71
für Innensechskant- › Ausführung nach
schrauben DIN 7422 6153150* IN 19 5 5 60 22,0 22,5 0,069 8,71
› Innenvierkantantrieb 6153230 IN 19 6 6 60 22,0 22,5 0,070 8,71
nach DIN 3120 - C 12,5,
6153310 IN 19 7 7 60 22,0 22,5 0,075 8,71
ISO 1174, mit Kugel-
fangrille 6153580 IN 19 8 8 60 22,0 22,5 0,082 8,71
› Handbetätigt 6153660* IN 19 9 9 60 22,0 22,5 0,091 9,34
* nicht genormt 6153740 IN 19 10 10 60 22,0 22,5 0,099 9,96
6153820 IN 19 12 12 60 22,0 23 0,113 9,96
6153900 IN 19 14 14 60 20,0 24,7 0,149 12,09
6154040* IN 19 17 17 60 20,0 28 0,210 13,42
6154120* IN 19 19 19 60 20,0 27 0,222 13,95
IN 19 (AF)
Betätigungswerk- UVP €
Schraubendreher- Code No. L1 L2 d 0 (ohne UmSt.)
zeuge und Zubehör
einsatz 1/2" 9,65
für Innensechskant- › Innenvierkantantrieb 6154710 IN 19 3/16AF 60 22,0 22,5 0,069
schrauben nach DIN 3120 - C 12,5, 6154980 IN 19 7/32AF 60 22,0 22,5 0,069 9,65
ISO 1174, mit Kugel- 6155010 IN 19 1/4AF 60 22,0 22,5 0,073 9,65
fangrille 6155280 IN 19 9/32AF 60 22,0 22,5 0,076 9,68
› Handbetätigt
6155360 IN 19 5/16AF 60 22,0 22,5 0,081 9,88
6155440 IN 19 3/8AF 60 22,0 22,5 0,098 9,88
6155520 IN 19 1/2AF 60 22,0 23 0,119 11,12
6155600 IN 19 9/16AF 60 20,0 24,7 0,150 12,82
6155790 IN 19 5/8AF 60 20,0 28 0,205 14,70
IN 19 L
Betätigungswerk- UVP €
Schraubendreher- Code No. $ L1 L2 d 0 (ohne UmSt.)
zeuge und Zubehör
einsatz 1/2" 10,03
› Ausführung nach 6162060* IN 19 L 5-90 5 90 52,0 22,5 0,091
DIN 7422 6157140* IN 19 L 5-180 5 180 142,0 22,5 0,131 11,91
› Innenvierkantantrieb 6157300 IN 19 L 6-90 6 90 52,0 22,5 0,079 10,03
nach DIN 3120 - C 12,5,
ISO 1174, mit Kugel- 6145800 IN 19 L 6-140 6 140 102,0 22,5 0,115 11,80
fangrille 6145990 IN 19 L 6-160 6 160 122,0 22,5 0,123 11,91
› Handbetätigt 6157570 IN 19 L 7-100 7 100 62,0 22,5 0,089 10,11
* nicht genormt 2950960* IN 19 L 7-140 7 140 102,0 22,5 0,100 10,53
6157730 IN 19 L 8-90 8 90 52,0 22,5 0,095 10,03
6157810 IN 19 L 8-120 8 120 82,0 22,5 0,109 11,30
2951533* IN 19 L 8-140 8 140 102,0 22,5 0,115 11,29
2950979* IN 19 L 9-140 9 140 102,0 22,5 0,130 11,39
6158110 IN 19 L 10-140 10 140 102,0 22,5 0,154 13,62
6158460 IN 19 L 12-140 12 140 102,0 22,5 0,195 14,39
6158620 IN 19 L 14-140 14 140 100,0 24,7 0,257 16,76
133
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %