Page 130 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 130

Betätigungswerkzeuge und Zubehör

        Betätigungswerk-
        D 19 (AF)                                                                                            UVP €
                                              Code   No.      3      L      d1     d2     t         0
        zeuge und Zubehör
        Steckschlüssel-                                                                                    (ohne UmSt.)
        einsatz 1/2"
                                              6136060  D 19 5/16AF  5/16"  38  22,5  13,0  7,0      0,052     8,71
        12-kant UD-Profil     › Innenvierkantantrieb
                             nach DIN 3120 - C 12,5,   6136140  D 19 11/32AF  11/32"  38  22,5  13,9  8,0  0,054  10,56
                             ISO 1174, mit Kugel-  6136220  D 19 3/8AF  3/8"  38  22,5  14,9  15,0  0,055     8,64
                             fangrille        6136300  D 19 13/32AF  13/32"  38  22,5  15,9  13,5   0,055     8,64
                              › Handbetätigt   6136490  D 19 7/16AF  7/16"  38  22,5  16,7  12,5    0,056     8,64
                                              6136570  D 19 1/2AF  1/2"  38  22,5  18,7   12,5      0,058     8,64
                                              6136650  D 19 9/16AF  9/16"  38  22,5  20,7  12,5     0,061     9,04
                                              6136730  D 19 19/32AF  19/32"  39,5  23,8  21,7  15,0  0,070    9,04
                                              6136810  D 19 5/8AF  5/8"  39,5  23,8  22,5  15,0     0,073     9,04
                                              6137030  D 19 11/16AF  11/16"  39,5  22,5  24,7  17,0  0,066    9,64
                                              6137110  D 19 3/4AF  3/4"  40  24,2  26,7   17,0      0,084     9,64
                                              6137380  D 19 25/32AF  25/32"  40  25,3  27,7  17,0   0,090     9,58
                                              6137460  D 19 13/16AF  13/16"  41,5  25,7  28,5  41,5  0,097   10,80
                                              6137540  D 19 7/8AF  7/8"  41,5  26,5  30,6  18,5     0,105    10,79
                                              6137620  D 19 15/16AF  15/16"  41,5  28,3  32,6  18,5  0,126   11,56
                                              6137700  D 19 1AF  1"  41,5   28,9   34,6   18,5      0,138    11,56
                                              6137890  D 19 1.1/16AF  1.1/16"  41,5  30,0  36,7  41,5  0,147  14,18
                                              6137970  D 19 1.1/8AF  1.1/8"  43  31,0  38,6  20,0   0,159    14,24
                                              6138000  D 19 1.3/16AF  1.3/16"  43  32,5  40,6  20,5  0,183   14,70
                                              6138190  D 19 1.1/4AF  1.1/4"  44,5  34,5  42,6  22,5  0,207   15,06


        Betätigungswerk-                                                                                     UVP €
        D 19 (WW)
                                              Code   No.      #      L      d1     d2     t         0
        Steckschlüssel-                                                                                    (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör
        einsatz 1/2"                          6138780  D 19 3/16W  3/16W  38  22,5  17,0  12,5      0,054     9,65
        Doppelsechskant       › Innenvierkantantrieb
                             nach DIN 3120 - C 12,5,   6138860  D 19 1/4W  1/4W  38  22,5  19,5  12,5  0,057  8,94
                             ISO 1174, mit Kugel-  6138940  D 19 5/16W  5/16W  39,5  23,8  21,9  15,0  0,069  9,91
                             fangrille
                              › Handbetätigt   6139080  D 19 3/8W  3/8W  39,5  23,0  25,5  17,0     0,066    11,15
                                              6139160  D 19 7/16W  7/16W  41,5  26,0  28,8  18,5    0,096    12,35
                                              6139240  D 19 1/2W  1/2W  41,5  32,1  27,8  18,5      0,124    12,91
                                              6139320  D 19 9/16W  9/16W  41,5  29,2  34,9  18,5    0,137    13,41
                                              6139400  D 19 5/8W  5/8W  43  30,5   37,8   20,0      0,166    16,25
                                              6139590  D 19 11/16W  11/16W  43  33,0  41,0  20,5    0,184    16,25
                                              6138430  D 19 3/4W  3/4W  44,5  36,0  44,2  22,5      0,225    16,25


        D 19 L (MM)
        Betätigungswerk-                                                                                     UVP €
                                              Code   No.      3      L      d1     d2     t         0
        Steckschlüssel-                                                                                    (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör
        einsatz 1/2"                          6141140  D 19 L 10  10  77    22,5   15,5   12,0      0,117    18,76
        12-kant UD-Profil, lang     › Ausführung nach
                             DIN 3124, ISO 2725-1   6141220  D 19 L 12  12  77  22,5  18,0  14,0    0,127    18,78
                              › Innenvierkantantrieb   6140170  D 19 L 13  13  77  22,5  19,2  16,0  0,101   18,63
                             nach DIN 3120 - C 12,5,                                                         19,56
                             ISO 1174, mit Kugel-  6140250  D 19 L 14  14  77  22,5  20,5  16,5     0,109
                             fangrille        6142460  D 19 L 15  15  77    22,5   21,7   16,5      0,119    20,90
                              › Handbetätigt   6142540  D 19 L 16  16  77   24,0   23,0   16,5      0,128    21,00
                              › SW 16, 18 und 21 mm
                             mit Bohrung für Knebel-  6140330  D 19 L 17  17  77  24,0  24,0  16,5  0,133    20,80
                             betätigung Ø 8 mm   6142380  D 19 L 18  18  82  25,0  25,5   20,0      0,147    21,60
                                              6140410  D 19 L 19  19  82    26,0   26,7   22,0      0,175    20,20
                                              6140680  D 19 L 21  21  82    28,5   29,2   24,0      0,211    21,80
                                              6145050  D 19 L 22  22  82    28,5   30,5   24,0      0,219    22,20
                                              6140760  D 19 L 24  24  82    29,0   33,0   26,0      0,257    22,60
                                              6141060  D 19 L 27  27  82    30,0   36,7   30,0      0,290    25,30
                                              6145640  D 19 L 30  30  82    32,5   40,5   33,0      0,351    26,40
                                              6191320  D 19 L 32  32  82    34,5   43,0   36,0      0,387    27,60
                                              6147500  D 19 L 34  34  82    36,5   45,5   37,0      0,432    29,90


        130
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135