Page 129 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 129

Betätigungswerkzeuge und Zubehör

        Betätigungswerk-
        19 L                                                                                                 UVP €
                                              Code   No.     !      L      d1     d2     t          0
        zeuge und Zubehör
        Steckschlüssel-                                                                                    (ohne UmSt.)
        einsatz 1/2"                          1718738  19 L 10  10  77     15,5   22,5   12,0       0,117     18,78
        6-kant UD-Profil, lang     › Ausführung nach
                             DIN 3124, ISO 2725-1   1718746  19 L 11  11  77  16,7  22,5  13,0      0,121     18,69
                              › Innenvierkantantrieb   1718754  19 L 12  12  77  18,0  22,5  14,0   0,127     18,78
                             nach DIN 3120 - C 12,5,
                                              1718762  19 L 13  13  77     19,2   22,5   16,0       0,098     18,78
                             ISO 1174, mit Kugel-
                             fangrille        1718770  19 L 14  14  77     20,5   22,5   16,5       0,109     19,54
                              › Handbetätigt   1718789  19 L 15  15  77    21,7   22,5   16,5       0,117     20,90
                                              1718800  19 L 16  16  77     23,0   24,0   16,5        0,13     20,90
                                              1718819  19 L 17  17  77     24,0   24,0   16,5       0,132     21,00
                                              1718827  19 L 18  18  82     25,5   25,0   20,0       0,147     21,60
                                              1718835  19 L 19  19  82     26,7   26,0   22,0       0,174     20,20
                                              2300559  19 L 21  21  82     29,2   28,5   24,0       0,211     25,60
                                              2300567  19 L 22  22  82     30,5   28,5   24,0       0,219     23,20
                                              2300575  19 L 24  24  82     33,0   29,0   26,0       0,257     24,00
                                              2300583  19 L 27  27  82     36,7   30,0   30,0        0,29     25,10
                                              2300591  19 L 30  30  82     40,5   32,5   33,0       0,351     26,20
                                              2300605  19 L 32  32  82     43,0   34,5   36,0       0,387    28,30
                                              2300613  19 L 34  34  82     45,5   36,5   37,0       0,432    29,70


        Betätigungswerk-
        D 19 (MM)                                                                                            UVP €
        zeuge und Zubehör                     Code   No.     3      L      d1     d2     t          0      (ohne UmSt.)
        Steckschlüssel-
        einsatz 1/2"                          6133040  D 19 8  8    38     22,5   13,0   7,0        0,051     8,29
        12-kant UD-Profil     › Ausführung nach
                             DIN 3124, ISO 2725-1   6133120* D 19 9  9  38  22,5  14,2   8,0        0,052     8,63
                              › Innenvierkantantrieb   6133200  D 19 10  10  38  22,5  15,5  13,5   0,056     7,07
                             nach DIN 3120 - C 12,5,                                                          7,63
                             ISO 1174, mit Kugel-  6133390  D 19 11  11  38  22,5  16,7  12,5       0,057
                             fangrille        6133470  D 19 12  12  38     22,5   18,0   12,5       0,057     7,63
                              › Handbetätigt   6133550  D 19 13  13  38    22,5   19,2   12,5       0,059     7,05
                           * nicht genormt    6133630  D 19 14  14  38     22,5   20,5   12,5       0,061     7,76
                                              6133710  D 19 15  15  39,5   23,8   21,7   15,0       0,072     7,78
                                              6133980  D 19 16  16  39,5   23,8   22,5   15,0       0,072     7,78
                                              6134010  D 19 17  17  39,5   22,5   24,0   15,0       0,070     8,26
                                              6134280  D 19 18  18  39,5   23,0   25,5   17,0       0,068     8,89
                                              6134360  D 19 19  19  40     24,2   26,7   17,0       0,081     8,26
                                              6134440  D 19 20  20  40     25,5   28,0   17,0       0,090     9,09
                                              6134520  D 19 21  21  41,5   26,0   29,2   18,5       0,101     9,79
                                              6134600  D 19 22  22  41,5   26,3   30,5   18,5       0,106     9,09
                                              6134790* D 19 23  23  41,5   27,5   31,7   18,5       0,118    10,07
                                              6134870  D 19 24  24  41,5   28,0   33,0   18,5       0,123    10,03
                                              6134950* D 19 25  25  41,5   28,8   34,2   18,5       0,131    11,82
                                              6135090* D 19 26  26  41,5   29,4   35,5   18,5       0,139    11,32
                                              6135170  D 19 27  27  41,5   30,0   36,7   18,5       0,143    12,93
                                              6135250* D 19 28  28  43     30,5   38,0   20,0       0,163    13,76
                                              6135330* D 19 29  29  43     31,2   39,2   20,0       0,168    14,33
                                              6135410  D 19 30  30  43     32,5   40,5   20,5       0,182    13,82
                                              6135760  D 19 32  32  44,5   34,5   43,0   22,5       0,204    13,82
                                              6135840* D 19 33  33  44,5   36,0   44,2   22,5       0,221    14,70
                                              2545314* D 19 34  34  44,5   37,0   45,5   22,5       0,230    14,55
                                              2194686* D 19 36  36  44,5   38,0   48,0   22,5       0,271    20,40








                                                          	
 
     
  
 
    
                                 129
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134