Page 128 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 128
Betätigungswerkzeuge und Zubehör
Betätigungswerk-
1993 GU-10 XL
zeuge und Zubehör
Gelenk-Hebelumschaltknarre 1/2"
extra lang
› Extra lange Ausführung › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und
› 180° schwenkbar Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach
› Mit Druckknopfauslösung DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
› Rückschwenkwinkel 7,5°
UVP €
Code No. a " a A ° y 0
(ohne UmSt.)
2018934 1993 GU-10 XL 1/2" 12,5 7,5 600 1,16 146,00
1993 Z-94
Betätigungswerk-
Zahnradknarre 1/2"
zeuge und Zubehör
› Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und
› Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach
und sehr robust DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
› Rückschwenkwinkel 7,5°
UVP €
Code No. a " a A ° y 4 0
(ohne UmSt.)
6144590 1993 Z-94 1/2" 12,5 7,5 270 21,9 0,476 44,80
19 UVP €
Betätigungswerk-
Code No. ! L d1 d2 t 0
Steckschlüssel-
zeuge und Zubehör (ohne UmSt.)
einsatz 1/2" 6130020 19 8 8 38 13,0 22,5 15,0 0,055 8,23
6-kant UD-Profil › Ausführung nach
DIN 3124, ISO 2725-1 6130100* 19 9 9 38 14,2 22,5 15,0 0,056 8,28
› Innenvierkantantrieb 6130290 19 10 10 38 15,5 22,5 13,5 0,056 7,05
nach DIN 3120 - C 12,5,
6130370 19 11 11 38 16,7 22,5 12,5 0,058 7,56
ISO 1174, mit Kugel-
fangrille 6130450 19 12 12 38 18,0 22,5 12,5 0,058 7,56
› Handbetätigt 6130530 19 13 13 38 19,2 22,5 12,5 0,061 7,05
* nicht genormt 6130610 19 14 14 38 20,5 22,5 12,5 0,063 7,76
6130880 19 15 15 39,5 21,7 23,8 15,0 0,074 7,76
6130960 19 16 16 39,5 22,5 23,8 15,0 0,075 7,76
6131180 19 17 17 39,5 24,0 22,5 15,0 0,074 8,26
6131260 19 18 18 23 25,5 23,0 17,0 0,073 8,89
6131340 19 19 19 40 26,7 24,2 17,0 0,085 8,26
6131420 19 20 20 40 28,0 25,5 17,0 0,096 9,05
6131500 19 21 21 41,5 29,2 26,0 18,5 0,106 9,79
6131690 19 22 22 41,5 30,5 26,3 18,5 0,112 9,09
6131770* 19 23 23 41,5 31,7 27,5 18,5 0,122 10,00
6131850 19 24 24 41,5 33,0 28,0 18,5 0,132 10,03
6131930* 19 25 25 41,5 34,2 28,8 18,5 0,139 11,61
6132070* 19 26 26 41,5 35,5 29,4 18,5 0,148 10,91
6132150 19 27 27 41,5 36,7 30,0 18,5 0,157 12,60
6132230* 19 28 28 43 38,0 30,5 20,0 0,168 13,43
6132310* 19 29 29 43 39,2 31,2 20,0 0,181 13,99
6132580 19 30 30 43 40,5 32,5 20,5 0,193 13,50
6132740 19 32 32 44,5 43,0 34,5 22,5 0,226 13,50
2545306* 19 33 33 44,5 44,2 36,0 22,5 0,226 14,70
6138270* 19 34 34 44,5 45,5 37,0 22,5 0,259 14,59
1718711* 19 36 36 44,5 48,0 38,0 22,5 0,271 20,40
128
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %