Page 245 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 245

Schraubendreher
                                                                                                             UVP €
                                              Code   No.     k        k        L1      L2           0
                                                                                                           (ohne UmSt.)
                                              6341740  42 19  19,0             199     89           0,602    16,66
                                              6341820  42 22  22,0             222     102          0,907    24,30
                                              6341900  42 24  24,0             248     114          1,211    30,00
                                              6342550  42 27  27,0             277     127          1,711    42,00
                                              6342630  42 30  30,0             315     142          2,423    65,60
                                              6342710  42 32  32,0             347     157          3,010    91,60


        H 42- 88 A                                                                                           UVP €
        Schraubendreher
        Winkelschrauben-                      Code   No.     Inhalt                         -teilig  0     (ohne UmSt.)
        dreher-Satz                           1505424  H 42-88 A  42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 Zoll  8  0,172  12,52
        für Innensechskant-    › Gängigste Größen im Set
        schrauben









        Schraubendreher
        42 A (AF)                                                                                            UVP €
        Winkelschrauben-                      Code   No.     Inhalt                         -teilig  0     (ohne UmSt.)
        dreher-Satz                           6348750  42-07A  42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF   7  0,103  9,13
        für Innensechskant-
        schrauben             › Gängigste Größen im Set      7/32AF(5,5MM) 1/4AF
                                              6348830  42-08A  42 1/8AF 5/32AF 3/16AF 1/4AF 5/16AF 3/8AF    8  0,731  29,10
                                                             1/2AF 9/16AF
                                              6348910  42-09A  42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF   9  0,257  14,77
                                                             7/32AF(5,5MM) 1/4AF 5/16AF 3/8AF


        42 (AF)                                                                                              UVP €
        Winkelschrauben-
        Winkelschraubendreher                 Code   No.     k        k        L1      L2           0      (ohne UmSt.)
        dreher
        für Innensechskant-
        schrauben                             6342120  42 3/64AF      3/64"    41      13           0,002     0,63
                                              6342040  42 1/16AF      1/16"    46,5    15,5         0,002     0,63
                                              6344330  42 3/32AF      3/32"    56,5    20,5         0,004     0,66
                                              6340340  42 2  2,0      5/64"    52      18           0,002     0,66
                                              6344410  42 1/8AF       1/8"     60      23           0,006     0,76
                                              6344680  42 5/32AF      5/32"    67      26           0,010     1,20
                                              6344760  42 3/16AF      3/16"    73      30           0,015     1,52
                                              6344840  42 7/32AF      7/32"    82      32           0,022     1,54
                                              6344920  42 1/4AF       1/4"     92      36,5         0,035     1,52
                                              6345060  42 5/16AF      5/16"    102     43           0,056     2,04
                                              6345140  42 3/8AF       3/8"     115     49           0,094     3,13
                                              6345220  42 1/2AF       1/2"     142     61           0,205     5,59
                                              6345300  42 9/16AF      9/16"    154     66           0,274     9,51
                                              6345490  42 5/8AF       5/8"     168     76           0,376    11,51
                                              6345570  42 3/4AF       3/4"     199     89           0,309    17,34


        42 Z
        Winkelschrauben-                                                                                     UVP €
        Winkelschraubendreher
        dreher                                Code   No.     k                 L1                   0      (ohne UmSt.)
        mit Zapfen
        für Innensechskant-    › Ausführung nach   6342980  42 Z 3  3          63                   0,006     2,14
        schrauben                             6343010  42 Z 4  4               70                   0,010     2,55
                             DIN 6911
                                              6343280  42 Z 5  5               80                   0,019     3,72
                           * nicht genormt
                                              6343360  42 Z 6  6               90                   0,031     4,48
                                              6343440* 42 Z 7  7               95                   0,042     4,99
                                              6343520  42 Z 8  8               100                  0,058     5,91
                                              6343600  42 Z 10  10             112                  0,100     11,11
                                              6343790  42 Z 12  12             125                  0,162     11,57


                                                          	
 
     
  
 
    
                                 245
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250