Page 244 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 244
Schraubendreher
Schraubendreher
42 EL (AF) UVP €
Code No. k k L1 L2 0
Winkelschraubendreher (ohne UmSt.)
für Innensechskant- 6350810 42 EL 2 2,0 5/64" 102 18 0,004 1,44
schrauben, extra lang
1543377 42 EL 3/32AF 3/32" 114,5 20,5 0,006 1,32
1543318 42 EL 1/8AF 1/8" 129 23 0,011 1,58
1543326 42 EL 5/32AF 5/32" 144 29 0,019 1,85
1543334 42 EL 3/16AF 3/16" 165 33 0,030 2,78
1543342 42 EL 7/32AF 7/32" 186 38 0,047 3,49
1543369 42 EL 1/4AF 1/4" 197 41 0,065 3,49
1543350 42 EL 5/16AF 5/16" 208 44 0,103 5,04
1543385 42 EL 3/8AF 3/8" 234 50 0,167 8,78
1543393 42 EL 1/2AF 1/2" 277 63 0,355 12,11
1543407 42 EL 9/16AF 9/16" 294 70 0,475 17,94
Winkelschrauben- UVP €
PH 42-88
Code No. Inhalt -teilig 0
Winkelschrauben- (ohne UmSt.)
dreher
dreher-Satz 6352000 PH 42-88 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 8 0,245 13,98
für Innensechskant- › Gängigste Größen im Set
schrauben
Schraubendreher UVP €
H 42-10
Winkelschrauben- Code No. Inhalt -teilig 0 (ohne UmSt.)
dreher-Satz 1505408 H 42-10 42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 10 0,259 15,77
für Innensechskant-
schrauben › Gängigste Größen im Set
› Ausführung nach
DIN ISO 2936
Winkelschrauben-
42 (MM) UVP €
Winkelschrauben- Code No. Inhalt -teilig 0 (ohne UmSt.)
dreher
dreher-Satz 9,79
für Innensechskant- › Gängigste Größen im Set 6347510 42-07 42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 7 0,144
schrauben 6349050 42-70 42 2,5 3 4 5 6 8 10 7 0,254 12,61
6347780 42-08 42 3 4 5 6 8 10 12 14 8 0,716 29,60
6347860 42-09 42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 7 8 10 9 0,297 15,50
Winkelschrauben-
42 (MM) UVP €
dreher
Winkelschraubendreher Code No. k k L1 L2 0 (ohne UmSt.)
für Innensechskant-
6342200 42 0,7 0,7 33 7 0,001 0,79
schrauben
› Ausführung nach 6342390 42 0,9 0,9 33 11 0,001 0,79
DIN ISO 2936 6342470 42 1,3 1,3 41 13 0,001 0,65
* nicht genormt 6340260 42 1,5 1,5 46,5 15,5 0,001 0,65
6340340 42 2 2,0 5/64" 52 18 0,002 0,66
6340420 42 2,5 2,5 58,5 20,5 0,004 0,67
6340500 42 3 3,0 66 23 0,006 0,98
6340690 42 4 4,0 74 29 0,011 1,32
6340770 42 5 5,0 85 33 0,019 1,32
6344840* 42 7/32AF 7/32" 82 32 0,022 1,54
6340850 42 6 6,0 96 38 0,031 1,39
6340930* 42 7 7,0 102 41 0,044 1,81
6341070 42 8 8,0 108 44 0,061 2,26
6341150* 42 9 9,0 114 47 0,081 2,79
6341230 42 10 10,0 122 50 0,106 3,54
6341310 42 12 12,0 137 57 0,169 5,19
6341580 42 14 14,0 154 70 0,266 9,79
6341660 42 17 17,0 177 80 0,430 14,55
244
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %