Page 197 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 197
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentwerk-
DMZ
Drehmomentschlüssel DREMASTER® Z
zeuge
20-850 N·m / 15-630 lbf·ft
› Zapfenaufnahme für Aufsteckwerkzeuge › Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und
(Maul, Ring, Umschaltknarre) Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler
› Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug › Gesichertes Verstell-Justiersystem
› Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
› Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 % › Bei Sonderwerkzeugen das Stichmaß beachten
› Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit
Kalibrierhilfe
Code No. Ø N·m lbf·ft 9 Skalenring L lwZ lcZ 0 UVP €
(mit UmSt.)
2641518 DMZ 100 16 20-100 15-75 5 N·m / 5 lbf·ft 0,5 N·m 405,5 326,2 32,0 1,0 189,80
2641526 DMZ 200 16 40-200 30-150 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 230 417,2 32,0 1,1 218,10
2641534 DMZ 300 16 60-300 45-220 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 587,4 508,1 32,0 1,3 250,70
2641542 DMZ 400 16 80-400 60-300 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 677,2 597,9 32,0 1,8 347,50
2641550 DMZ 550 22 110-550 80-405 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 912,7 831,4 56,0 3,3 599,00
2641569 DMZ 750 22 150-750 110-550 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 1.193,7 1121,7 56,0 4,4 694,00
2641577 DMZ 850 22 250-850 185-630 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 1.340,7 1259,4 56,0 5,0 997,00
DMSE
Drehmomentwerk-
Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE
zeuge
20-400 N·m / 15-300 lbf·ft
› SE-Aufnahme für Einsteckwerkzeuge › Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und
(Maul, Ring, Umschaltknarre) Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler
› Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug › Gesichertes Verstell-Justiersystem
› Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
› Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 % › Bei Sonderwerkzeugen das Stichmaß beachten
› Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit
Kalibrierhilfe
UVP €
Code No. : N·m lbf·ft 9 Skalenring L lwSE lcSE 0
(mit UmSt.)
2641445 DMSE 100 9 x 12 mm 20-100 15-75 5 N·m / 5 lbf·ft 0,5 N·m 398,5 326,2 17,5 1,00 199,90
2641453 DMSE 150 9 x 12 mm 30-150 22-110 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 489,5 417,2 17,5 1,16 224,10
2641461 DMSE 200 14 x 18 mm 40-200 30-150 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 499,5 427,2 25,0 1,25 228,90
2641488 DMSE 300 14 x 18 mm 60-300 45-220 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 590,4 518,1 25,0 1,40 262,90
2641496 DMSE 400 14 x 18 mm 80-400 60-300 10 N·m / 10 lbf·ft 1 N·m 677,2 604,9 25,0 2,00 389,70
197
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %