Page 193 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 193

Drehmomentwerkzeuge

        Drehmomentwerk-2 F A+S
        75 54 AM A+S - 75 7
        zeuge
        Drehmomentschlüssel DREMOMETER A+S
        mit Arretierung und Sicherung (A+S),
        Festeinstellung                          › Festeingestellte DREMOMETER für die      › Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
                                                Serienfertigung                    › Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung
                                                 › Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten   bei Betätigung außerhalb des Griffes
                                                Rechts- und Linksanzug             › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
                                                 › Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung     › Kräfteschonend durch Einsatz optionaler
                                                 › Doppel-Skala                   Verlängerungsrohre
                                                                                   › Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht
                                                                                  ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben
                                                                                  (Preis auf Anfrage)








         Code  No.   Typ      a "  a mm N·m    lbf·in  lbf·ft  9       lw   a    b   c   d   e    f   0      UVP €
                                                                                                           (ohne UmSt.)
         1210891 7554-01 Einfachvierkant  1/4"  6,3  6-30  50-270     1 N·m / 10 lbf·in  206  30  15  256           0,58  400,40
         1210904 7559-01 Doppelvierkant  1/4"  6,3  6-30  50-270     1 N·m / 10 lbf·in  206  30  15  256           0,59  417,60
         7708920 7560-01 Einfachvierkant  3/8"  10  8-40  70-350     5 N·m / 50 lbf·in  262  30  17,5  326,5          1,00  462,60
         1210939 7565-01 Doppelvierkant  3/8"  10  8-40  70-350     5 N·m / 50 lbf·in  262  30  17,5  326,5          1,00  470,90
         7709060 7561-01 Einfachvierkant  1/2"  12,5  25-120     18-90  5 N·m / 5 lbf·ft  373  30  17,5  450           1,50  513,00
         1210947 7566-01 Doppelvierkant  1/2"  12,5  25-120     18-90  5 N·m / 5 lbf·ft  373  30  17,5  450           1,50  529,00
         1211013 7573-00 Einfachvierkant  1/2"  12,5  40-200     30-150  5 N·m / 5 lbf·ft  463  30  17,5  539           1,40  561,00
         1427113 7578-00 Doppelvierkant  1/2"  12,5  40-200     30-150  5 N·m / 5 lbf·ft  463  30  17,5  539           1,40  579,00
         7709650 7562-10 Einfachvierkant  1/2"  12,5  60-300     45-220  5 N·m / 5 lbf·ft  529  30  17,5  605           2,00  643,00
         1210955 7567-10 Doppelvierkant  1/2"  12,5  60-300     45-220  5 N·m / 5 lbf·ft  529  30  17,5  605           2,00  659,00
         1210998 7570-10 Einfachvierkant  3/4"  20  80-360     60-260  5 N·m / 5 lbf·ft  624  30  22,5  705,5          2,40  855,00
         1211021 7575-10 Doppelvierkant  3/4"  20  80-360     60-260  5 N·m / 5 lbf·ft  624  30  22,5  705,5          2,40  880,00
         1427164 7574-10 Einfachvierkant  3/4"  20  110-550     80-400  10 N·m / 10 lbf·ft  719  35  22,5  800           2,90  1125,00
         1427148 7579-10 Doppelvierkant  3/4"  20  110-550     80-400  10 N·m / 10 lbf·ft  719  30  22,5  800           2,90  1145,00
         1210921 7563-10 Einfachvierkant  3/4"  20  155-760     115-560  10 N·m / 10 lbf·ft  719  35  22,5  800           3,20  1193,00
         1210971 7568-10 Doppelvierkant  3/4"  20  155-760     115-560  10 N·m / 10 lbf·ft  719  35  22,5  800           3,20  1216,00
         1210912 7563-01 Einfachvierkant  3/4"  20  155-760     115-560  10 N·m / 10 lbf·ft  1290,5  35  22,5  800  1403  762     5,00  1298,00
         1210963 7568-01 Doppelvierkant  3/4"  20  155-760     115-560  10 N·m / 10 lbf·ft  1290,5  35  22,5  800  1403  762     5,00  1323,00
         1211005 7571-01 Einfachvierkant  3/4"  20  520-1000     380-730  10 N·m / 10 lbf·ft  1290,5  35  22,5  800  1403  762     5,60  1454,00
         1211048 7576-01 Doppelvierkant  3/4"  20  520-1000     380-730  10 N·m / 10 lbf·ft  1291  35  22,5  800  1403  762     5,60  1478,00
         2311321 7581-01 Einfachvierkant  1"  25  600-1500        25 N·m /  1473  40  30  920  1608  925     10,80  1973,00
         2311348 7586-01 Doppelvierkant  1"  25  600-1500        25 N·m /  1473  40  30  920  1608  925     10,80  2028,00
         1547232 7564-01 Einfachvierkant  1"  25  2000-2000       50 N·m /  2213  40  30  920  2353  925  745  11,60  2494,00
         1547240 7569-01 Doppelvierkant  1"  25  2000-2000       50 N·m /  2213  40  30  920  2353  925  745  11,60  2559,00
         1547259 7572-01 Einfachvierkant  1"  40  1500-3000       50 N·m /  2309  40  35  1.025 2353  925  745  13,20  2852,00








          i    DREMOMETER SE

               Technik Information Schnellwechselsystem


               Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert
               flexibles und zügiges Arbeiten. Ideal für Montagen an beengten und
               schwer zugänglichen Stellen. Je nach Einsatz des DREMOMETER SE
               kann sowohl nach vorne als auch zur Seite gearbeitet werden.





                                                          	
 
     
  
 
    
                                 193
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198