Page 117 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 117

Betätigungswerkzeuge und Zubehör

        Betätigungswerk-
        D 30 (MM)                                                                                            UVP €
                                              Code   No.     3      L      d1      d2     t         0
        Steckschlüssel-                                                                                    (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör
        einsatz 3/8"                          1845705* D 30 6  6    28     17,5    9,7    5,0       0,020     8,01
        12-kant UD-Profil     › Ausführung nach
                             DIN 3124, ISO 2725-1   1845713  D 30 7  7  28  17,5   11,0   5,0       0,024     8,01
                              › Innenvierkantantrieb   1845721  D 30 8  8  28  17,5  12,1  9,0      0,026     7,74
                             nach DIN 3120 - C 10,
                                              1845748  D 30 9  9    28     17,5    13,5             0,027     7,75
                             ISO 1174, mit Kugel-
                             fangrille        6229230  D 30 10  10  28     17,5    14,7   9,0       0,028     7,74
                              › Handbetätigt   6230670  D 30 11  11  28    17,5    16,0   9,0       0,030     7,75
                           * nicht genormt    6230750  D 30 12  12  28     18,3    17,2   9,0       0,032     7,75
                                              6230830  D 30 13  13  28     17,5    18,5   9,0       0,031     7,71
                                              6230910  D 30 14  14  29     18,4    19,7   11,0      0,037     8,06
                                              6231050  D 30 15  15  30     19,7    21,0   12,5      0,040     8,06
                                              6231130  D 30 16  16  30     21,0    22,2   12,5      0,049     8,06
                                              6231210  D 30 17  17  30     22,3    23,5   12,5      0,054     8,05
                                              6231480  D 30 18  18  30     23,0    24,7   12,5      0,062     8,06
                                              6231560  D 30 19  19  30     23,7    26,0   12,5      0,064     8,05
                                              6231640  D 30 20  20  31     24,5    27,2   12,5      0,074     8,93
                                              6231720  D 30 21  21  31     25,8    28,5   13,5      0,083     8,95
                                              6231800  D 30 22  22  32     26,3    29,7   14,5      0,087     8,95
                                              2194864* D 30 24  24  33     28,0    32,0   15,5      0,100    12,07


        D 30 (AF)                                                                                            UVP €
        Betätigungswerk-
        Steckschlüssel-                       Code   No.     3      L      d1      d2     t         0      (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör
        einsatz 3/8"                                                                                          8,13
        12-kant UD-Profil     › Innenvierkantantrieb   2016613  D 30 1/4AF  1/4"  28  17,5  10,1  5,0  0,050
                             nach DIN 3120 - C 10,   2101009  D 30 9/32AF  9/32"  28  17,5  11,1  5,0  0,020  8,13
                             ISO 1174, mit Kugel-  1997122  D 30 5/16AF  5/16"  28  17,5  12,1  5,0  0,020    8,13
                             fangrille
                              › Handbetätigt   2101017  D 30 11/32AF 11/32"  28  17,5  13,1  9,0    0,026     8,13
                                              1997130  D 30 3/8AF  3/8"  28  17,5  14,1   9,0       0,010     8,07
                                              1997149  D 30 13/32AF 13/32"  28  17,5  15,0  9,0     0,030     8,13
                                              6232610  D 30 7/16AF  7/16"  28  17,5  16,1  9,0      0,027     8,34
                                              6232880  D 30 1/2AF  1/2"  28  19,2  18,1   9,0       0,034     8,34
                                              6232960  D 30 9/16AF  9/16"  29  18,7  20,1  11,0     0,036     8,34
                                              6233180  D 30 19/32AF 19/32"  30  19,7  21,0  12,5    0,039     9,43
                                              6233260  D 30 5/8AF  5/8"  30  20,7  22,1   12,5      0,044     8,87
                                              6233340  D 30 11/16AF 11/16"  30  22,7  24,0  12,5    0,053     8,87
                                              6233420  D 30 3/4AF  3/4"  30  23,7  26,0   12,5      0,061    10,08
                                              1997157  D 30 25/32AF 25/32"  31  24,3  27,0  12,5    0,075    10,09
                                              1997165  D 30 13/16AF 13/16"  31  25,3  28,0  12,5    0,080    10,09
                                              6232020  D 30 7/8AF  7/8"  32  26,5  30,0   14,5      0,082    10,16
                                              1997173  D 30 15/16AF 15/16"  33  28,0  31,9  15,5    0,110    10,33
                                              1983296  D 30 1AF  1"  33    30,0    33,9   15,5      0,120    10,71






















                                                          	
 
     
  
 
    
                                 117
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122