Page 116 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 116
Betätigungswerkzeuge und Zubehör
3093 Z-94
Betätigungswerk-
Zahnradknarre 3/8"
zeuge und Zubehör
› Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und
› Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach
und sehr robust DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
› Rückschwenkwinkel 10°
Code No. a " a A ° y 4 0 UVP €
(ohne UmSt.)
6237680 3093 Z-94 3/8" 10 10 200 18 0,223 36,70
Betätigungswerk- UVP €
30 (MM)
Steckschlüssel- Code No. ! L d1 d2 t 0 (ohne UmSt.)
zeuge und Zubehör
einsatz 3/8" 6230160* 30 6 6 28 9,7 17,5 5,0 0,024 8,01
6-kant UD-Profil › Ausführung nach
DIN 3124, ISO 2725-1 6230240 30 7 7 28 11,0 17,5 5,0 0,024 8,01
› Innenvierkantantrieb 6230320 30 8 8 28 12,1 17,5 9,0 0,028 7,69
nach DIN 3120 - C 10, 6230400 30 9 9 28 13,5 17,5 9,0 0,027 7,71
ISO 1174, mit Kugel-
fangrille 6230590 30 10 10 28 14,7 17,5 9,0 0,028 7,69
› Handbetätigt 6233850 30 11 11 28 16,0 17,5 9,0 0,030 7,71
* nicht genormt 6233930 30 12 12 28 17,2 18,3 9,0 0,033 7,71
6234070 30 13 13 28 18,5 17,5 9,0 0,032 7,69
6234150 30 14 14 29 19,7 18,4 11,0 0,038 8,00
6234230 30 15 15 30 21,0 19,7 12,5 0,044 8,02
6234310 30 16 16 30 22,2 21,0 12,5 0,049 8,02
6234580 30 17 17 30 23,5 22,3 12,5 0,057 8,00
6234660 30 18 18 23 24,7 23,0 12,5 0,062 8,06
6234740 30 19 19 30 26,0 23,7 12,5 0,068 8,02
6234820 30 20 20 31 27,2 24,5 12,5 0,078 8,99
6234900 30 21 21 31 28,5 25,8 13,5 0,086 8,99
6235040 30 22 22 32 29,7 26,3 14,5 0,092 8,95
2194783* 30 24 24 33 32,0 28,0 15,5 0,100 12,03
30 (AF)
Betätigungswerk- UVP €
Code No. " L d1 d2 t 0
zeuge und Zubehör
Steckschlüssel- (ohne UmSt.)
einsatz 3/8" 6232100 30 1/4AF 1/4" 28 10,1 17,5 5,0 0,023 8,93
6-kant UD-Profil › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3120 - C 10, 6232370 30 5/16AF 5/16" 28 12,1 17,5 9,0 0,025 8,33
ISO 1174, mit Kugel- 6232450 30 11/32AF 11/32" 28 13,1 17,5 9,0 0,025 8,34
fangrille
6232530 30 3/8AF 3/8" 28 14,1 17,5 9,0 0,026 8,30
› Handbetätigt
2101025 30 7/16AF 7/16" 28 16,1 17,5 9,0 0,028 8,28
2101033 30 1/2AF 1/2" 28 18,1 19,2 9,0 0,028 8,28
2101041 30 9/16AF 9/16" 29 20,1 18,7 11,0 0,039 8,28
2101068 30 19/32AF 19/32" 30 21,0 19,7 12,5 0,044 9,36
2101076 30 5/8AF 5/8" 30 22,1 20,7 12,5 0,048 8,86
2101084 30 11/16AF 11/16" 30 24,0 22,7 12,5 0,060 8,86
2101092 30 3/4AF 3/4" 30 26,0 23,7 12,5 0,065 10,08
2101106 30 7/8AF 7/8" 32 30,0 26,5 14,5 0,120 10,09
116
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %