Page 15 - HAASWerkzeughalter.pdf
P. 15

Haas ST-Line Radial- Bohr- und Fräskopf
                Haas ST-Line Radial drilling and milling head

                Haas ST-Line Tête de perçage-fraisage radial
























            Schnellwechselsystem | fast changing system |  système de changement rapide
                   Antriebs Typ                                                 Übersetzung   Kühlmittel
                   Drive type                                       n      T     Gear ratio   Coolant   Bestell-Nr.
             BMT     Type    HW                                     max.   max.    Ratio   Liquide de refroidis-  Order No.
              NG   d'entraînement  NG  B1  B2  H1  L1  L2  S1  S2  min-1   Nm   d'engrenage  sement  No. de commande
              65    2 - flach  44   80   67   96  110  72  70  73   6000   54     1 : 1      EK      280.265.44.751
              65    2 - flach  44   80   67   96  110  72  70  73   6000   65     1,5 : 1    EK      280.265.44.753
              65    2 - flach  44   80   78   96  110  72  70  73   6000   54     1 : 1      IK      280.265.44.756
              65    2 - flach  44   80   78   96  110  72  70  73   6000   65     1,5 : 1    IK      280.265.44.758
                                                                                                   auf
                                                                                                 Anfrage

























             Spannzange | Collet | Pince de serrage

                   Antriebs Typ                                                 Übersetzung   Kühlmittel
                   Drive type                                       n      T     Gear ratio   Coolant   Bestell-Nr.
             BMT     Type    SZ                                     max.   max.    Ratio   Liquide de refroidis-  Order No.
              NG   d'entraînement  NG  B1  B2  H1  L1  L2  S1  S2  min-1   Nm   d'engrenage  sement  No. de commande
              65    2 - flach  ER32  80  67   96  110  72  70  73   6000   54     1 : 1      EK      221.265.20.751
              65    2 - flach  ER32  80  67   96  110  72  70  73   6000   65     1,5 : 1    EK      221.265.20.753
              65    2 - flach  ER32  80  78   96  110  72  70  73   6000   54     1 : 1      IK      221.265.20.756
              65    2 - flach  ER32  80  78   96  110  72  70  73   6000   65     1,5 : 1    IK      221.265.20.758

                                                                                                   auf
                                                                                                 Anfrage







                                                                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16