Page 2 - Spannzangen-Sortiment
P. 2

Ultra-Präzisionsspannzangen ER 11 [UP]


                   Preis- / Bestellblatt              liste de prix / feuille de  commande



        DIN 6499 B (ISO 15488 B


        max. Rundlaufabweichung < 0.005 mm
        Erreur de concentricité < 0,005 mm




                                                                                                Bestell-
                                                                                                Menge
                                                                                     Preis/Stk.  quant.  Preis/Pos
                                              Artikel-Nr.         Spann-             Prix/Pce. Comm.      Prix/Pos
                                              No d'article    ER     d      D    L        CHF Stk - Pce      CHF

        Präzisionsspannzange ER 11              05339-010     11 1.0 - 0.5  8.5  18      29.50
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-015     11 1.5 - 1.0  8.5  18      29.50
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-020     11 2.0 - 1.5  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-025     11 2.5 - 2.0  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-030     11 3.0 - 2.5  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-035     11 3.5 - 3.0  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-040     11 4.0 - 3.5  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-045     11 4.5 - 4.0  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-050     11 5.0 - 4.5  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-055     11 5.5 - 5.0  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-060     11 6.0 - 5.5  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-065     11 6.5 - 6.0  8.5  18      27.00
        Präzisionsspannzange ER 11              05339-070     11 7.0 - 6.5  8.5  18      27.00


        Präz.-SpaZa-Satz ER11, H'Sockel 13-tlg.  05339-099    11 0.5 - 7.0  8.5  18     342.50
   1   2   3   4   5   6   7