Page 9 - PARAT_Katalog_Ruko_21
P. 9

Technische Daten zur Größenbestimmung
             Bezeichnung                                      Größe 2     Größe 3      Größe 4     Größe 5
             ca. Antriebsleistung der Drehmaschine  KW          15          25           45          65
             ca. Drehmoment an der Hauptspindel    Nm          700         1500         7000        12000
             Drehmeisel-Querschnitt max.                        25           40          50           50
             Schneidkantenhöhe                      B          47,8        60,8         78,1         88,1
             Supportbreite min.                     C        110 - 150   150 - 180    200 - 250    200 -300
             Teilscheibe mit Schutzring             E         Ø 100        Ø 132       Ø 150        Ø 195
             Drehkreis SRD                         G          Ø 290        Ø 360        Ø 412       Ø 522
                                                  J (H7)       Ø 25        Ø 35         Ø 35         Ø 45
             Spannschraube mit Bund und Passfeder
                                                    K           18          25           30          35
             Gewicht ca. in kg ohne Wechselhalter              9,4          19,5        30,5         55




            Technische Daten

             Größe Typ               Art.-Nr.
               2    SRD 2 mit PSC32   P12000-C3
               2    SRD 2 mit PSC40   P12000-C4
               3    SRD 3 mit PSC40   P13000-C4
               3    SRD 3 mit PSC50   P13000-C5
               4    SRD 4 mit PSC50   P14000-C5
               4    SRD 4 mit PSC63   P14000-C6
               5    SRD 5 mit PSC63   P15000-C6
               5    SRD 5 mit PSC80   P15000-C8
               2    SRD 2 mit KM40    P12000-KM40
               3    SRD 3 mit KM40    P13000-KM40
               3    SRD 3 mit KM50    P13000-KM50
               4    SRD 4 mit KM50    P14000-KM50
               4    SRD 4 mit KM63    P14000-KM63
               5    SRD 5 mit KM63    P15000-KM63



                                                                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12