Page 169 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 169
Betätigungswerkzeuge und Zubehör
K 37 Empfohlenes UVP €
Betätigungswerk-
Kraftschrauber- › Ausführung nach Code No. ! L d1 d2 t 0
zeuge und Zubehör Zubehör (ohne UmSt.)
einsatz 1.1/2" DIN 3129, ISO 2725-2
6-kant › Maschinenbetätigt 6328130 K 37 46 46 84,0 76,0 86,0 25,5 KB 3770, KB 3775 2,265 143,90
› Innenvierkantantrieb 6328210* K 37 50 50 87,0 81,0 86,0 27,0 KB 3770, KB 3775 2,306 150,70
nach DIN 3121 - H 40,
ISO 1174 6328480 K 37 55 55 90,0 86,0 86,0 30,0 KB 3770, KB 3775 2,459 157,80
6328560 K 37 60 60 92,0 93,0 86,0 33,0 KB 3770, KB 3775 2,744 176,50
* nicht genormt
6328640 K 37 65 65 95,0 97,0 86,0 35,0 KB 3770, KB 3775 3,215 200,80
6328720 K 37 70 70 100,0 105,0 86,0 38,0 KB 3770, KB 3775 3,535 239,70
6328800 K 37 75 75 103,0 110,0 86,0 41,0 KB 3770, KB 3775 3,735 255,40
6328990 K 37 80 80 110,0 116,0 86,0 44,0 KB 3770, KB 3775 4,185 294,00
6329020 K 37 85 85 118,0 125,0 86,0 47,0 KB 3770, KB 3775 4,795 306,70
6329100 K 37 90 90 118,0 130,0 86,0 49,0 KB 3770, KB 3775 5,460 321,20
6329290* K 37 95 95 118,0 137,0 95,0 49,0 KB 6470, KB 6475 9,000 396,70
6329370* K 37 100 100 125,0 140,0 127,0 54,0 KB 6470, KB 6475 8,095 419,50
6329450* K 37 105 105 125,0 150,0 127,0 54,0 KB 6470, KB 6475 7,240 470,90
6329530* K 37 110 110 137,0 156,0 127,0 62,0 KB 6470, KB 6475 9,380 521,00
6329610* K 37 115 115 137,0 160,0 127,0 67,0 KB 6470, KB 6475 10,575 552,00
6329880* K 37 120 120 145,0 168,0 127,0 67,0 KB 6470, KB 6475 11,770 865,00
K 37 L Empfohlenes UVP €
Kraftschrauber
Kraftschrauber- › Maschinenbetätigt Code No. ! L d1 d2 t Zubehör 0 (ohne UmSt.)
einsatz 1.1/2" › Innenvierkantantrieb
6-kant, lange Form nach DIN 3121 - H 40, 6330110 K 37 L 41 41 140,0 70,0 86,0 22,0 KB 3770, KB 3775 4,400 308,10
ISO 1174 6330380 K 37 L 46 46 140,0 75,0 86,0 25,5 KB 3770, KB 3775 4,330 308,10
6330460 K 37 L 50 50 140,0 80,0 86,0 27,0 KB 3770, KB 3775 4,365 308,10
6330540 K 37 L 55 55 140,0 86,0 86,0 30,0 KB 3770, KB 3775 3,950 308,10
6330620 K 37 L 60 60 140,0 92,0 86,0 33,0 KB 3770, KB 3775 4,135 368,20
6330700 K 37 L 65 65 140,0 100,0 86,0 35,0 KB 3770, KB 3775 4,620 349,90
6330890 K 37 L 70 70 140,0 105,0 86,0 38,0 KB 3770, KB 3775 4,805 393,40
6330970 K 37 L 75 75 140,0 109,0 86,0 41,0 KB 3770, KB 3775 5,395 514,00
6331000 K 37 L 80 80 140,0 115,0 86,0 44,0 KB 3770, KB 3775 8,220 533,00
6331190 K 37 L 85 85 140,0 121,0 86,0 47,0 KB 3770, KB 3775 6,154 629,00
6331270 K 37 L 90 90 140,0 130,0 86,0 49,0 KB 3770, KB 3775 6,595 664,00
6331350 K 37 L 95 95 150,0 137,0 127,0 49,0 KB 6470, KB 6475 9,960 671,00
6331430 K 37 L 100 100 150,0 144,0 127,0 54,0 KB 6470, KB 6475 9,964 731,00
6331510 K 37 L 105 105 150,0 154,0 127,0 54,0 KB 6470, KB 6475 12,500 802,00
6331780 K 37 L 110 110 160,0 157,0 127,0 62,0 KB 6470, KB 6475 12,800 1024,00
6331860 K 37 L 115 115 160,0 164,0 127,0 67,0 KB 6470, KB 6475 12,225 1140,00
6331940 K 37 L 120 120 170,0 167,0 127,0 67,0 KB 6470, KB 6475 13,845 2181,00
Kraftschrauber
KB 3721 UVP €
Reduzierstück 1.1/2" › Mit Vierkantantrieb nach Code No. Q " Q mm a " a mm y 0 (ohne UmSt.)
auf 1" DIN 3121, ISO 1174, 6676410 KB 3721 1.1/2" 40,0 1" 25 95 1,992 446,40
für Kraftschrauber- Form F und H
einsätze
1.1/2“ 1“
40 mm 25 mm
169
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %