Page 162 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 162

Betätigungswerkzeuge und Zubehör

        Betätigungswerk-
        K 32 SL                                                                                              UVP €
                                              Code   No.     !       L      d1     d2     t         0
        zeuge und Zubehör
        Kraftschrauber-                                                                                    (ohne UmSt.)
        einsatz 3/4" mit Im-                  2734311  K 32 SL 17  17  90,0  31,1  44,0   7,0        0,56    40,10
        pact-Fix Sicherung    › Maschinenbetätigt
        6-kant UD-Profil,      › Innenvierkantantrieb   2734338  K 32 SL 19  19  90,0  32,4  44,0  8,4  0,60  40,50
        lange Form
                             nach DIN 3121 - H 20,   2734346  K 32 SL 21  21  90,0  36,1  44,0  9,8  0,60    40,60
                             ISO 1174
                                              2734354  K 32 SL 22  22  90,0  37,4  44,0   9,8        0,62    42,90
                              › Besonders für Arbeiten
                             in sensiblen Bereichen   2734362  K 32 SL 24  24  90,0  39,9  44,0  11,2  0,62  42,90
                             ideal, in denen Verlier-   2734370  K 32 SL 27  27  90,0  43,5  44,0  12,6  0,60  44,30
                             sicherheit, Prozess-
                             Sicherheit und Arbeits-  2734389  K 32 SL 30  30  90,0  47,4  44,0  14,0  0,60  53,70
                             schutz permanent   2734397  K 32 SL 32  32  90,0  49,9  44,0  15,4      0,70    57,30
                             präsent sind
                                              2734400  K 32 SL 33  33  90,0  51,0  44,0   15,4       0,80    69,60
                                              2734419  K 32 SL 34  34  90,0  52,4  44,0   15,4       0,80    75,40
                                              2734427  K 32 SL 36  36  90,0  54,9  44,0   16,8       0,80    69,90
                                              2734435  K 32 SL 41  41  90,0  61,1  44,0   18,9       0,98    72,50



        Kraftschrauber                                                                 Empfohlenes           UVP €
        K 32 (MM)
        Kraftschrauber-                       Code   No.     ! L       d1    d2   t                 0
                                                                                       Zubehör             (ohne UmSt.)
        einsatz 3/4" 6-kant
        6-kant                › Ausführung nach    6282040  K 32 17  17  50,0  29,0  44,0  9,0  KB 3270, KB 3275  0,300  18,16
                             DIN 3129, ISO 2725-2   6289990  K 32 18  18  50,0  32,0  44,0  9,0  KB 3270, KB 3275  0,300  18,16
                              › Maschinenbetätigt   6282120  K 32 19  19  50,0  32,0  44,0  9,5  KB 3270, KB 3275  0,293  18,27
                              › Innenvierkantantrieb
                             nach DIN 3121 - H 20,   6282200  K 32 22  22  50,0  38,0  44,0  11,0  KB 3270, KB 3275  0,345  19,72
                             ISO 1174         6282390  K 32 24  24  50,0  40,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,339  19,72
                           * nicht genormt    6282470  K 32 27  27  54,0  41,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,339  20,60
                                              6282550  K 32 30  30  54,0  44,0  44,0  16,5  KB 3270, KB 3275  0,352  21,20
                                              6282630  K 32 32  32  56,0  49,0  44,0  17,0  KB 3270, KB 3275  0,407  23,00
                                              6283010* K 32 33  33  56,0  49,0  44,0  17,0  KB 3270, KB 3275  0,430  27,20
                                              6281580  K 32 34  34  56,0  52,0  44,0  19,0  KB 3270, KB 3275  0,475  28,90
                                              6282710  K 32 36  36  56,0  52,0  44,0  19,0  KB 3270, KB 3275  0,530  26,80
                                              6281740* K 32 38  38  58,0  54,0  44,0  22,0  KB 3270, KB 3275  0,481  32,70
                                              6282980  K 32 41  41  58,0  57,0  44,0  22,0  KB 3270, KB 3275  0,500  36,00



        Kraftschrauber
        K 32 (AF)                                                                                            UVP €
        Kraftschrauber-                       Code   No.      "      L   d1   d2  t    Empfohlenes Zubehör  0  (ohne UmSt.)
        einsatz 3/4"
                                              6285300  K 32 13/16AF  13/16"  46,0  35,0  44,0  11,0  KB 3270, KB 3275  0,349  20,70
        6-kant                › Maschinenbetätigt
                              › Innenvierkantantrieb   6284410  K 32 7/8AF  7/8"  46,0  38,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,354  21,50
                             nach DIN 3121 - H 20,   6284680  K 32 15/16AF  15/16"  46,0  40,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,342  21,10
                             ISO 1174
                                              6285490  K 32 1AF  1"  46,0  41,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,340  22,40
                                              6285650  K 32 1.1/16AF  1.1/16"  48,0  41,0  44,0  13,0  KB 3270, KB 3275  0,347  22,60
                                              6284760  K 32 1.1/8AF  1.1/8"  52,0  44,0  44,0  16,5  KB 3270, KB 3275  0,367  23,20
                                              6284840  K 32 1.1/4AF  1.1/4"  52,0  49,0  44,0  17,0  KB 3270, KB 3275  0,418  25,60
                                              6284920  K 32 1.5/16AF  1.5/16"  55,0  49,0  44,0  19,0  KB 3270, KB 3275  0,417  29,70
                                              6285730  K 32 1.3/8AF  1.3/8"  55,0  52,0  44,0  19,0  KB 3270, KB 3275  0,452  29,70
                                              6285060  K 32 1.7/16AF  1.7/16"  56,0  52,0  44,0  19,0  KB 3270, KB 3275  0,439  36,30
                                              6285140  K 32 1.1/2AF  1.1/2"  59,0  54,0  44,0  22,0  KB 3270, KB 3275  0,480  36,30
                                              6285810  K 32 1.5/8AF  1.5/8"  59,0  57,0  44,0  22,0  KB 3270, KB 3275  0,497  39,00
                                              6286030  K 32 1.11/16AF  1.11/16"  64,0  63,0  44,0  25,0  KB 3270, KB 3275  0,674  41,30
                                              6286110  K 32 1.3/4AF  1.3/4"  64,0  63,0  44,0  25,5  KB 3270, KB 3275  0,639  42,10
                                              6286380  K 32 1.7/8AF  1.7/8"  67,0  67,0  54,0  27,0  KB 3270, KB 3275  0,873  54,70
                                              6286460  K 32 2AF  2"  67,0  73,0  54,0  27,0  KB 3270, KB 3275  0,995  63,10






        162
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167