Page 153 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 153

Betätigungswerkzeuge und Zubehör

        Betätigungswerk-
        31 R                                                                                                 UVP €
        zeuge und Zubehör
        Einsatzring für       › Vanadium-Stahl 31CrV3,   Code  No.  2    Ø           3              0      (ohne UmSt.)
        Freilaufknarren      manganphosphatiert   6245270  31 R 10  10   19,7        6              0,018    10,26
        12-kant UD-Profil bzw.
        Doppelsechskant                        6245510  31 R 13  13      19,7        6              0,011    10,26
                                               6245780  31 R 14  14      27,6        8              0,047    13,41
                                               6245860  31 R 15  15      27,6        8              0,044    17,40
                                               6246160  31 R 18  18      33,6        10             0,075    27,70
                                               6246400  31 R 21  21      33,6        10             0,059    14,82
                                               6246750  31 R 24  24      39,6        12             0,091    18,60
                                               6246910  31 R 26  26       39,6       12             0,076    19,92
                                               6247050  31 R 27  27       39,6       12             0,069    20,40
                                               6247130  31 R 28  28       39,6       12             0,061    21,50
                                               6247480  31 R 30  30       45,6       16             0,109    23,60
                                               6247640  31 R 32  32       45,6       16             0,084    23,70
                                               6248020  31 R 36  36       56,6       20             0,201    26,80
                                               6248370  31 R 41  41       56,6       20              0,137   26,80
                                               6248450  31 R 46  46       70,0       25              0,422   48,80
                                               6248530  31 R 50  50       70,0       25              0,333   48,80
                                               6248610  31 R 55  55       82,0       30              0,576   71,50
                                               6248880  31 R 60  60       82,0       30              0,444   71,50
                                               6248960  31 R 65  65       96,0       35              0,899   114,20
                                               6249180  31 R 70  70       96,0       35              0,718   114,20
                                               6249260  31 R 75  75       108,0      40              1,163   123,90
                                               6249340  31 R 80  80       108,0      40              0,912   123,90

        29                                                                                                   UVP €
        Betätigungswerk-
        zeuge und Zubehör     › Umschaltknarre mit   Code  No.  2    L        h        b            0      (ohne UmSt.)
        Stahlbauknarre
        Doppelsechskant      2 Schlüsselweiten,
                             Doppelsechskant, und   1648934  29 17X19  17 x 19  315  49  42,0       0,463    45,00
                             Zentrierspitze   1382853  29 19X22  19 x 22  315  49,5    42,0         0,448    62,70
                              › Besonders geeignet   1648926  29 19X24  19 x 24  365  56  51,5      0,757    62,70
                             für den Stahl- und Ge-
                             rüstbau          6262790  29 24X30  24 x 30  402  63      61,0         1,378    118,80
                                              6262950  29 27X32  27 x 32  402  63      61,0         1,278    124,70
                                              6263170  29 36X41  36 x 41  495  74      76,0         1,377    188,60




        Betätigungswerk-
        41 - 41 B                                                                                            UVP €
        Umschaltknarre                        Code   No.     3       A °      4        y            0      (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör

                                              6338950  41 27  27     11,25    27,9     620          2,410    240,50
                              › Mit festeingebautem
                             12-kant UD-Profil    6339170  41 30  30  11,25   27,9     620          2,365    240,50
                             Einsatzring      6339250  41 32  32     11,25    27,9     620          2,330    240,50
                                              6338360  41 B 36  36   15       43       910          5,025    310,70
                                              6338440  41 B 41  41   15       43       910          4,895    319,40
                                              6338520  41 B 46  46   15       43       910          4,725    313,10


        Betätigungswerk-                                                                                     UVP €
        41 V - 41 BV
        Umschaltknarre        › Mit festeingebautem   Code  No.  @   A °      4        y            0      (ohne UmSt.)
        zeuge und Zubehör
                             Vierkantring     6339410  41 V 19  19   11,25    27,9     620          2,475    240,50
                              › Besonders geeignet für
                             den Stahl- und    6339680  41 V 22  22  11,25    27,9     620          2,450    240,50
                             Gerüstbau
                                              6339760  41 V 24  24   11,25    27,9     620          2,420    240,50
                                              6339840  41 V 27  27   11,25    27,9     620          2,385    240,50
                                              6338600  41 BV 30  30  15       43       910          5,115    313,10
                                              6339330  41 BV 32  32  15       43       910          5,075    313,10
                                              6339920  41 BV 36  36  15       43       910          4,970    295,90


                                                          	
 
     
  
 
    
                                 153
                                RuKo / koller
 
      
  
      
 
            
  
 
   !! !
"
        #$  
%
                         &  
  
'()
*'+
  
,'
 
-      
'!+
+  
,
'  
 
-     .
'!+
+  
,'
  
 
      %     /  %    
 
000   %
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158