Page 152 - GEDORE_Ruko_Aktion21
P. 152
Betätigungswerkzeuge und Zubehör
Betätigungswerk-
2194 UVP €
zeuge und Zubehör
Verbindungsvierkant 1" › Ausführung nach Code No. a " a mm y 0 (ohne UmSt.)
DIN 3122, ISO 3315
› Für handbetätigte Steck- 6180710 2194 1" 25 67,5 0,321 24,90
schlüsseleinsätze mit
Vierkantantrieb nach
DIN 3120, ISO 1174, mit
Stiftsicherung
Betätigungswerk-
2132 UVP €
Reduzierstück 1" › Ausführung nach Code No. Q " Q mm a " a mm y 0 (ohne UmSt.)
zeuge und Zubehör
auf 3/4" DIN 3123, ISO 3316 35,60
› Für handbetätigte Steck- 6180040 2132 1" 25,0 3/4" 20 75 0,504
schlüsseleinsätze mit
Vierkantantrieb nach
DIN 3120, ISO 1174, mit
Stiftsicherung
1“ 3/4“
25 mm 20 mm
Betätigungswerk-
31 KR
Freilaufknarre mit Einsatzring › Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren › Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr
zeuge und Zubehör
12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R) › Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 =
› Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
UVP €
Code No. 2 L L " h b 0
(ohne UmSt.)
6254850 31 KR 12-24 24 305 12 18,5 44,6 0,497 80,20
6255150 31 KR 12-27 27 305 12 18,5 44,6 0,474 82,10
6255230 31 KR 12-28 28 305 12 18,5 44,6 0,466 83,30
6255580 31 KR 16-30 30 19,5 16 19,5 51,6 0,709 111,10
6255740 31 KR 16-32 32 400 16 19,5 51,6 0,684 111,10
6256120 31 KR 20-36 36 500 20 21,5 63,6 1,162 146,30
6256470 31 KR 20-41 41 500 20 21,5 63,6 1,098 146,30
6256550 31 KR 25-46 46 635 25 31,5 78,1 2,302 211,00
6256630 31 KR 25-50 50 635 25 31,5 78,1 2,213 211,00
6256710 31 KR 30-55 55 760 30 33,5 92,0 3,011 297,10
6256980 31 KR 30-60 60 760 30 33,5 92,0 2,879 297,10
6257010 31 KR 35-65 65 940 35 36,5 105,0 7,204 459,60
6257440 31 KR 40-80 80 960 40 39,5 118,0 7,392 557,00
Betätigungswerk-
31 K
Freilaufknarre ohne Einsatzring › Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R › Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
zeuge und Zubehör
und No. 31 VR
UVP €
Code No. 2 L L " Kopf-Ø 0
(ohne UmSt.)
6243300 31 K 12 24-28 305 12 40 0,406 61,90
6243490 31 K 16 30-32 400 16 46 0,600 87,40
6243570 31 K 20 34-41 500 20 57 0,961 119,50
6243650 31 K 25 46-50 635 25 70 1,880 162,40
6243730 31 K 30 46-50 760 30 82 2,435 225,60
6243810 31 K 35 65-70 940 35 96 6,305 345,80
6244030 31 K 40 75-80 960 40 108 6,480 431,90
152
RuKo / koller
!! !
"
#$
%
&
'()
*'+
,'
-
'!+
+
,
'
- .
'!+
+
,'
% / %
000 %