Page 6 - Polygon
P. 6

Fräseraufnahmen DIN 6359 für Zylinderschäfte DIN 1835-B
                 End mill holders DIN 6359 for end mills DIN 1835-B                       ISO 26623-1
                 Porte-fraises DIN 6359 pour queues cylindriques DIN 1835-B





                                           Verwendung:
                                           Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften
                                           mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B
                                           (Weldon).
                                           Application:
                                           For mounting straight-shank tools with lateral flat
                                           according to DIN 1835 form B (Weldon).
                                           Application:
                                           Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique et
                                           avec méplat suivant DIN 1835 forme B (Weldon).



                                                      G2,5
                   ISO 26623    PSK       ≤  0,003  25.000 min -1  CAD                               13.04

                  Bestell-Nr.
                  Order no.
                  Référence         PSK                      d H4               A                 D
           5      C3.04.06          C3                        6                 45               25
                                    C3
                                                                                45
                                                                                                 28
                  C3.04.08
                                                              8
                  C3.04.10          C3                       10                 50               35
                  C3.04.12          C3                       12                 55               42
                  C4.04.06          C4                        6                 50               25
                  C4.04.08          C4                        8                 50               28
                  C4.04.10          C4                       10                 50               35
                  C4.04.12          C4                       12                 55               42
                  C4.04.14          C4                       14                 55               44
                  C4.04.16          C4                       16                 55               48

                  C5.04.06          C5                        6                 50               25
                  C5.04.08          C5                        8                 50               28
                  C5.04.10          C5                       10                 55               35
                  C5.04.12          C5                       12                 60               42
                  C5.04.14          C5                       14                 60               44
                  C5.04.16          C5                       16                 60               48
                  C5.04.18          C5                       18                 60               50
                  C5.04.20          C5                       20                 60               52
                  C5.04.25          C5                       25                 80               65

                  C6.04.06          C6                        6                 55               25
                  C6.04.08          C6                        8                 55               28
                  C6.04.10          C6                       10                 60               35
                  C6.04.12          C6                       12                 60               42
                  C6.04.14          C6                       14                 60               44
                  C6.04.16          C6                       16                 65               48
                  C6.04.18          C6                       18                 65               50
                  C6.04.20          C6                       20                 65               52
                  C6.04.25          C6                       25                 80               65
                  C6.04.32          C6                       32                 90               72
                  C6.04.40          C6                       40                100               80


                 Lieferumfang:   Mit Spannschraube           Hinweis:      Ab d = 25 mit zwei Spannschrauben
                 Delivery:     With clamping screw           Note:         From d = 25 on two clamping screws
                 Livraison:    Avec vis de serrage           Observation:   A partir de d = 25 avec deux vis de serrage
              6

                     RuKo / koller • Schulstrasse 21 • CH-5525 Fischbach-Göslikon • mail@ruko.ch • 079 306 22 80
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11